Wentylator kanałowy izolowany STREAM
612.195121 netto
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
| Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | STREAM 100/125 (100mm) | STREAM 100/125 (125mm) | STREAM 150/160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość | Min. | Śr. | Maks. | Min. | Śr. | Maks. | Min. | Śr. | Maks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie [V] | 1~230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc [W] | 28 | 31 | 32 | 31 | 33 | 34 | 25 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu [A] | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność [m3/h] | 114 | 147 | 220 | 164 | 216 | 320 | 242 (67) | 320 (89) | 540 (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obroty [1/min] | 1568 | 1952 | 2362 | 1552 | 1952 | 2356 | 1982 | 2374 | 2738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] | 19 | 23 | 27 | 20 | 22 | 28 | 20 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy [°C] | -25 ~ +55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary wentylatora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica/Model | ØD [mm] | B [mm] | L [mm] | H [mm] | Waga [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/125 (100mm) | 100 | 253 | 752 | 273 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/125 (125mm) | 125 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150/160 (150mm) | 150 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150/160 (160mm) | 160 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 2 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)
Wentylator kanałowy izolowany STREAM