Wentylator kanałowy dwubiegowy TT PRO
387.804878 netto
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | TTPRO 100 | TTPRO 125 | TTPRO 150/160 | TTPRO 200 | TTPRO 250 | TTPRO 315. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom obrotów | Min | Maks | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie [V] | 1~230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc [W] | 23 | 25 | 25 | 29 | 42 | 50 | 76 | 108 | 125 | 177 | 230 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu [A] | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,34 | 0,48 | 0,54 | 0,79 | 1,00 | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność [m3/h] | 180 | 245 | 240 | 350 | 415 | 565 | 830 | 1040 | 1110 | 1400 | 1570 | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty [1/min] | 2050 | 2620 | 1630 | 2300 | 1940 | 2620 | 1915 | 2380 | 1955 | 2440 | 1890 | 2430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] | 27 | 32 | 29. | 34 | 32 | 44 | 39 | 45 | 44 | 51 | 41 | 52. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy [°C] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa energetyczna | C | B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IPX4 |
Wymiary wentylatora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica/Model | D [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | Waga [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 97 | 195,8 | 226 | 302,5 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 123 | 195,6 | 226 | 258,5 | 2,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 148 | 220,1 | 247 | 289 | 2,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 158 | 220,1 | 247 | 289 | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 199 | 239 | 261 | 295,5 | 3,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 247 | 287 | 323 | 383 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 310 | 362 | 408 | 445 | 11,95 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 2 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)