Wentylator kanałowy wyciągowy aRil eco
91.05691 netto
Informacje o producencie
Producent: airRoxyAdres: Polska, Graniczna 40, Przyszowice 44-178Kontakt: +48 32 239 42 00, office@airroxy.com
Informacje o producencie
Producent: airRoxyAdres: Polska, Graniczna 40, Przyszowice 44-178Kontakt: +48 32 239 42 00, office@airroxy.com
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | ⌀75 | ⌀100 | ⌀125 | ⌀150 | ⌀160 | ⌀200 | ⌀250 | ⌀310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność [m3/h] | 140 | 255 | 420 | 620 | 620 | 1520 | 1850 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie statyczne [Pa] | 132 | 147 | 147 | 350 | 350 | 350 | 460 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie zasilania [V/Hz] | 220-230 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty silnika [1/min] | 2820 | 2770 | 2615 | 2530 | 2530 | 2485 | 2650 | 2510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika [W] | 30 | 30 | 43 | 70 | 70 | 165 | 180 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IPX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura pracy [°C] | -20 ~ +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga [kg] | 1,19 | 1,21 | 1,49 | 2,00 | 2,24 | 3,00 | 5,44 | 7,85 |
Wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 226 | 72 | 183 | 130 | 49 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 225 | 95 | 183 | 130 | 49 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 258 | 122 | 222 | 170 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 310 | 145 | 240 | 198 | 60 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 310 | 145 | 240 | 198 | 60 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 297 | 198 | 276 | 210 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 377 | 245 | 308 | 266 | 135 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 448 | 300 | 360 | 320 | 195 | 100 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)