Wentylator przemysłowy kanałowy osiowy aRw
113.00813 netto
Informacje o producencie
Producent: DospelAdres: Polska, Katowicka 108, Mikołów 43-190Kontakt: +48 512 088 832, sklep@dospel.com
Informacje o producencie
Producent: DospelAdres: Polska, Katowicka 108, Mikołów 43-190Kontakt: +48 512 088 832, sklep@dospel.com

Wentylator przemysłowy kanałowy osiowy aRw
Przemysłowy wentylator kanałowy airRoxy aRw to solidne rozwiązanie przeznaczone do wentylacji warsztatów, magazynów, lokali usługowych, hal oraz pomieszczeń technicznych. Metalowa konstrukcja oraz prosta, sprawdzona budowa zapewniają wysoką trwałość i bezproblemową pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Seria aRw została zaprojektowana z myślą o skutecznej wymianie powietrza w instalacjach o niskich i średnich oporach przepływu. Wentylatory oferują wysoką wydajność, możliwość regulacji obrotów oraz łatwy montaż w systemach kanałów okrągłych. Dzięki szerokiej gamie średnic urządzenie można dopasować zarówno do mniejszych instalacji wentylacyjnych, jak i większych systemów przemysłowych.
Najważniejsze cechy:
- Trwała stalowa obudowa,
- Wysoka wydajność przepływu powietrza,
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej,
- Przystosowanie do pracy ciągłej,
- Prosty montaż kanałowy,
- Szeroki wybór rozmiarów.
Wentylatory airRoxy aRw doskonale sprawdzają się jako wyciąg lub nawiew powietrza w obiektach przemysłowych i użytkowych, gdzie liczy się niezawodność, prostota oraz korzystny stosunek ceny do możliwości.
| Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica | Ø150 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 | Ø350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydatek powietrza [m3/h] | 180 | 185 | 400 | 1000 | 1350 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie akustyczne [dB] | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie statyczne [Pa] | 35 | 32 | 52 | 72 | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania [V/Hz] | 230±20 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc silnika [W] | 32 | 40 | 86 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obroty [1/min] | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu [A] | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. temp. pracy [°C] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga brutto [kg] | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IPX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa izolacji | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary urządzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Ø150 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 | Ø350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A [mm] | 149 | 159 | 199 | 249 | 314 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B [mm] | 155 | 165 | 205 | 255 | 320 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C [mm] | 177 | 177 | 187 | 208 | 218 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 5 lat
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)
