Wentylator promieniowy kuchenny HAVACO IKB 120°C
3430.894308 netto
Informacje o producencie
Producent: VentiaAdres: Polska, Słowikowskiego 81, Raszyn 05-090Kontakt: +48 22 841 11 65, info@ventia.pl
|
| Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica | 315mm | 355mm | 400mm | 450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność [m3/h] | 1800 | 2800 | 4000 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obroty [rpm] | 1390 | 1390 | 1390 | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc [W] | 250 | 250 | 370 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natężenie [A] | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie akustyczne [dB(A)] | 37-29 | 41-33 | 42-34 | 45-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa [kg] | 51 | 63 | 78 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica | 315mm | 355mm | 400mm | 450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A [mm] | 650 | 730 | 815 | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B [mm] | 605 | 655 | 740 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C [mm] | 220 | 230 | 255 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D [mm] | 665 | 715 | 800 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E [mm] | 480 | 480 | 580 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F [mm] | 245 | 245 | 245 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ød [mm] | 250 | 280 | 330 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H [mm] | 160 | 170 | 185 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I [mm] | 230 | 260 | 295 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)
HAVACO IKB - wentylator promieniowy, kuchenny