Wentylator kanałowy dwubiegowy TT PRO EC
552.03252 netto
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | TTPRO 100 EC | TTPRO 125 EC | TTPRO 150/160 EC | TTPRO 200 EC | TTPRO 250 EC | TTPRO 315 EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie [V] | 1~230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc [W] | 30 | 49 | 55 | 123 | 169 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu [A] | 0,29 | 0,37 | 0,48 | 1,02 | 1,38 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność [m3/h] | 300 | 450 | 600 | 1040 | 1285 | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty [1/min] | 3680 | 3750 | 3390 | 3390 | 2870 | 2826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] | 47 | 52 | 46 | 49 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy [°C] | -25 ~ +55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa energetyczna | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IPX4 |
Wymiary wentylatora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica/Model | D [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | Waga [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 97 | 192 | 241 | 303 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 123 | 193 | 241 | 259 | 2,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 148 | 217 | 289 | 254 | 2,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 158 | 217 | 289 | 254 | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 197 | 239 | 296 | 278 | 3,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 247 | 288 | 339 | 383 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 309 | 360 | 423 | 443 | 11,95 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 2 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)