Wentylator kanałowy odśrodkowy VKMS
532.520325 netto
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
Wentylator kanałowy odśrodkowy VKMSKanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych.
|
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 160mm | 200mm | 315mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie [V] | 1~230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc [W] | 121 | 170 | 193 | 240 | 295 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu [A] | 0,53 | 0,75 | 0,84 | 1,05 | 1,34 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność [m3/h] | 690 | 730 | 1150 | 1200 | 1920 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty [1/min] | 2800 | 3210 | 2780 | 2850 | 2720 | 2780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] | 48 | 49 | 49 | 49 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy [°C] | -24 ~ +45 | -25 ~ +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IPX4 |
Wymiary wentylatora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica/Model | ØD [mm] | ØD1 [mm] | B [mm] | B1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Waga [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160mm | 158 | 340 | 390 | 350 | 245 | 20 | 20 | 40 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm | 198 | 345 | 395 | 355 | 255 | 25 | 30 | 40 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315mm | 314 | 405 | 455 | 415 | 290 | 30 | 30 | 40 | 8,8 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 2 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)