Wentylator kanałowy odśrodkowy VKM EC
673.983739 netto
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | VKM 100 EC | VKM 125 EC | VKM 150 EC | VKM 160 EC | VKM 200 EC | VKM 250 EC | VKM 315 EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie [V] | 1~230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc [W] | 90 | 83 | 107 | 108 | 83 | 164 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu [A] | 0,70 | 0,58 | 0,89 | 0,90 | 0,63 | 1,15 | 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność [m3/h] | 345 | 480 | 700 | 785 | 845 | 1230 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty [1/min] | 3600 | 3400 | 3060 | 3030 | 2500 | 2900 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] | 44 | 45 | 48 | 48 | 47 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy [°C] | -25 ~ +60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa energetyczna | B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IPX4 |
Wymiary wentylatora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica/Model | ØD [mm] | ØD1 [mm] | H [mm] | B [mm] | B1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Waga [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 98 | 255 | 340 | 310 | 270 | 203 | 20 | 25 | 30 | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 123 | 255 | 340 | 310 | 270 | 203 | 20 | 25 | 30 | 3,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 149 | 305 | 365 | 360 | 320 | 240 | 25 | 25 | 30 | 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 159 | 305 | 365 | 360 | 320 | 240 | 25 | 25 | 30 | 4,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 198 | 345 | 435 | 395 | 355 | 245 | 25 | 30 | 40 | 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 248 | 345 | 435 | 395 | 355 | 250 | 25 | 30 | 40 | 5,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 314 | 405 | 465 | 455 | 415 | 260 | 30 | 30 | 40 | 7,30 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 2 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)