Wentylator dachowy odśrodkowy VKHz
1113.821138 netto
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Informacje o producencie
Producent: VentsAdres: Polska, Brzozowa 8, Niepruszewo 64-320Kontakt: +48 61 832 45 30, biuro@vents-group.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 2E 190mm | 2E 225mm | 2E 250mm | 4E 310mm | 4E 355mm | 4E 400mm | 4E 450mm | 6E 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie [V] | 1~230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc [W] | 69 | 89 | 123 | 169 | 184 | 232 | 141 | 195 | 219 | 304 | 457 | 749 | 407 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu [A] | 0,30 | 0,40 | 0,54 | 0,70 | 0,81 | 0,90 | 0,64 | 0,87 | 0,96 | 1,33 | 2,00 | 3,35 | 1,81 | 3,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność [m3/h] | 610 | 654 | 915 | 1010 | - | - | 2265 | 2425 | 2480 | 2976 | 3950 | 6180 | 5680 | 6532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty [1/min] | 2680 | 2980 | 2790 | 2820 | - | - | 1420 | 1740 | 1420 | 1580 | 1440 | 1400 | 970 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m] | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 53 | 47 | 49 | 51 | 52 | 55 | 58 | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy [°C] | -25 ~ +50 | -30 ~ +60 | -25 ~ +60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony silnika | IPX4 | IP44 | IP54 |
Wymiary wentylatora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica/Model | H [mm] | H1 [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ød [mm] | ØD [mm] | Waga [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2E 190mm | 189 | 195 | 351 | 350 | 245 | 11 | 213 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2E 225mm | 210 | 217 | 351 | 350 | 245 | 210 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2E 250mm | 237 | 244 | 451 | 450 | 330 | 285 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4E 310mm | 287 | 294 | 451 | 450 | 330 | 285 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4E 355mm | 322 | 361 | 625 | 620 | 450 | 438 | 28,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4E 400mm | 376 | 415 | 625 | 620 | 450 | 438 | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4E 450mm | 420 | 459 | 710 | 700 | 535 | 438 | 46,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6E 500mm | 461 | 501 | 710 | 700 | 535 | 438 | 52,8 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 2 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)