Wentylator osiowy przemysłowy WOC
278.861788 netto
Informacje o producencie
Producent: AwentaAdres: Polska, Stojadła, ul. Warszawska 99, Mińsk Mazowiecki 05-300Kontakt: +48 25 758-52-52, info@awenta.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model/Średnica | Wydajność wentylatora [m3/h] | Głośność wentylatora [dB(A)] | Moc wentylatora [W] | Ciśnienie wentylatora [Pa] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOC 200 | 470 | 42 | 31 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOC 250 | 1520 | 46 | 110 | 120 |
Wymiary urządzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model/Średnica | Ø | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | W [mm] | Z [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOC 210 | 210 | 280 | 280 | 200 | 200 | 120 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOC 320 | 320 | 390 | 390 | 305 | 305 | 170 | 132 |

Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 5 lat
Specyficzne kody
- ean13
- 5905033302518
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)