Wentylator osiowy przemysłowy WO
225.203252 netto
Informacje o producencie
Producent: AwentaAdres: Polska, Stojadła, ul. Warszawska 99, Mińsk Mazowiecki 05-300Kontakt: +48 25 758-52-52, info@awenta.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model/Średnica | Wydajność wentylatora [m3/h] | Moc wentylatora [W] | Ciśnienie wentylatora [Pa] | Głośność wentylatora [dB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieg | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO 200 | 300 | 325 | 365 | 16 | 21 | 37 | 11 | 21 | 55 | 33 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO 250 | 436 | 450 | 465 | 22 | 30 | 44 | 31,0 | 48,0 | 65,6 | 40 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO 315 | 650 | 825 | 1025 | 31 | 43,5 | 62 | 7 | 10,5 | 23 | 36 | 40 | 46 |
Wymiary urządzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model/Średnica | Ø | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | W [mm] | Z [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO 200 | 200 | 280 | 280 | 220 | 220 | 125 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO 250 | 250 | 330 | 330 | 255 | 255 | 125 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO 315 | 315 | 410 | 410 | 320 | 320 | 125 | 110 |

Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 5 lat
Specyficzne kody
- ean13
- 5905033302624
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)