Wentylator ścienny osiowy wywiewny czarny DOSPEL WB-S
174.796747 netto
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
Wentylator ścienny osiowy wywiewny czarny DOSPEL WB-S
|
Instalacja urządzenia:Po rozpakowaniu wentylatora należy sprawdzić stan obudowy wentylatora (pęknięcia, zniekształcenia, śmigło nie powinno obcierać się o tunel). Zaleca się wykonanie powyższych czynności ze względu na ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu. Jeżeli nie stwierdzono wyżej wymienionych usterek można przystąpić do instalacji wentylatora w miejscu docelowym: - Przygotować przyłącze elektryczne pod wentylator, - Umocować wentylator w kanale wentylacyjnym, - Odrysować rozmieszczenie otworów montażowych, - Wyciągnąć wentylator z kanału, - Wywiercić otwory, w których umieszczone zostaną kołki rozporowe, - Ponownie umocować wentylator w miejscu docelowym, - Dokręcić wkręty, - Podłączyć wentylator do sieci elektrycznej, - Podłączenie do instalacji elektrycznej musi być wykonane przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami |
Dane Techniczne | |||||
Średnica [mm] | 150 | 160 | 200 | 250 | 315 |
Wydatek powietrza [m3/h] | 270 | 280 | 350 | 600 | 1000 |
Ciśnienie statyczne [Pa] | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 |
Ciśnienie statyczne [mm H2O] | 4,08 | 5,1 | 5,61 | 6,63 | 7,65 |
Ciśnienie akustyczne [dB(A)] | 50 | 51 | 54 | 57 | 62 |
Napięcie zasilania [V/Hz] | 230/50 | ||||
Obroty silnika [rpm] | 1400 | ||||
Moc [W] | 40 | 86 | 110 | ||
Pobór prądu [A] | 0,19 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
Maks. temp. pracy [°C] |
42 | ||||
Waga [kg] | 1,8 | 1,9 | 2,11 | 3,05 | 4,09 |
Stopień ochrony [IP] | X2 | ||||
Wymiary wentylatora | |||||
Średnica [mm] | 150 | 160 | 200 | 250 | 315 |
A [mm] | 148 | 158 | 198 | 248 | 313 |
B [mm] | 135 | 172 | |||
C [mm] | 215 | 240 | 315 | ||
D [mm] | 274 | 298 | 370 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Powiązane produkty
(Znajduje się 8 podobnych produktów z tej kategorii)