Stalowy piec wolnostojący tunelowy KARI/80 12kW | ø180
7398.373983 netto
Informacje o producencie
Producent: Kratki.plAdres: Polska, Witolda Gombrowicza 4, Jedlińsk 26-660Kontakt: 48 389 99 00, detal@kratki.com
|
Najważniejsze cechy i zalety KARI 80 Tunel- Przeszklenie tunelowe – ogień widoczny z dwóch stron |
| Dane Techniczne | |||
| Moc nominalna (kW) | 12 | Spełnia kryteria | Ekoprojekt, BImSchV2, Rekuperacja |
| Średnica wylotu spalin (mm) | ø180 | Rodzaj frontu | Front stalowy |
| System otwierania drzwi | W lewo | Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 9.0 - 15.0 | Klasa energetyczna | A |
| Temperatura spalin (°C) | 319 | Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 65 |
| Sprawność cieplna (%) | 75 | Emisja CO (mg/m3) | 1208 |
| Waga (kg) | 201.2 | Współczynnik EEI | 96,8 |
| Wymiary (cm) | 77.0 x 67.1 x 45.4 | Maks. dług. polan (cm) | 50 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 34 | Emisja NOx (mg/Nm3) | 102 |
| Emisja OGC (mg/Nm3) | 54 | Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0,096 |

Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Moc nominalna
- Od 6kW do 9kW
- Rodzaj przeszklenia
- Przednie
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)
