Piec wolnostojący PANADERO ANDES 7,5kW
4877.235772 netto
Informacje o producencie
Producent: PanaderoAdres: Pol. Ind. Campollano, Avda. 5ª, 20-22 02007 Albacete (Spain)Kontakt: (+48) 579-000-532, sprzedaz@panadero.com
|
|
| Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc nominalna (kW) | 7,5 | Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Flamme Verte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica wylotu spalin (mm) | ø150 | Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System otwierania drzwi | W prawo | Cechy konstrukcji | System czystej szyby, Deflektor, Popielnik, Ruszt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 - 9.0 | Klasa energetyczna | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura spalin (°C) | 230 | Kolor | Antracyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawność cieplna (%) | 80,7 | Średnica emisja tlenku węgla (CO)% | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga (kg) | 100 | Dolot powietrza (mm) | Bezpośredni - ø80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm) | 850 x 468 x 409 | Maks. dług. polan (cm) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)
