Piec wolnostojący PANADERO AKITA 7,4kW
6584.552846 netto
Informacje o producencie
Producent: PanaderoAdres: Pol. Ind. Campollano, Avda. 5ª, 20-22 02007 Albacete (Spain)Kontakt: (+48) 579-000-532, sprzedaz@panadero.com
Piec wolnostojący PANADERO AKITA 7,4kWPiec wolnostojący Panadero Akita Ecodesign – idealne połączenie ekologii, designu i wydajności Piec wolnostojący Panadero Akita Ecodesign to eleganckie, wydajne i ekologiczne rozwiązanie grzewcze, idealne do salonu, pokoju dziennego czy przestrzeni otwartej. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności spalania i minimalnym wpływie na środowisko, spełnia najnowsze standardy Ecodesign 2022 – gwarantując niską emisję spalin bez kompromisów w zakresie mocy grzewczej. Stylowy, antracytowy piec doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi wnętrzami. Duże drzwiczki z panoramiczną szybą zapewniają szeroki widok ognia – to nie tylko źródło ciepła, ale też centralny, dekoracyjny element przestrzeni.
- Norma Ecodesign 2022 – bardzo niska emisja CO i zgodność z wysokimi standardami środowiskowymi. |
|
| Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc nominalna (kW) | 7,4 | Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Flamme Verte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica wylotu spalin (mm) | ø150 | Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą ceramiczną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System otwierania drzwi | W prawo | Cechy konstrukcji | System czystej szyby, Deflektor, Popielnik, Ruszt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 - 9.0 | Klasa energetyczna | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura spalin (°C) | 229 | Kolor | Antracyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawność cieplna (%) | 80,7 | Średnica emisja tlenku węgla (CO)% | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga (kg) | 101 | Dolot powietrza (mm) | Bezpośredni - ø80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm) | 1070 x 492 x 492 | Maks. dług. polan (cm) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)