Piec wolnostojący PANADERO ZINC 8,5 kW
6137.398374 netto
Informacje o producencie
Producent: PanaderoAdres: Pol. Ind. Campollano, Avda. 5ª, 20-22 02007 Albacete (Spain)Kontakt: (+48) 579-000-532, sprzedaz@panadero.com
Piec wolnostojący PANADERO ZINC 8,5 kWPiec wolnostojący Panadero Zinc Ecodesign – połączenie nowoczesnego designu, wysokiej wydajności i standardów ekologicznych. Piec wolnostojący Panadero Zinc Ecodesign to eleganckie, wydajne i przyjazne środowisku rozwiązanie grzewcze, doskonale sprawdzające się w salonie, pokoju dziennym czy innych przestrzeniach mieszkalnych o średniej kubaturze. Zaprojektowany z myślą o efektywnym spalaniu drewna i niskiej emisji spalin, piec spełnia rygorystyczne normy Ecodesign 2022 – co zapewnia bardzo niską emisję CO przy jednoczesnej wysokiej mocy grzewczej. Stylowa, antracytowa obudowa ze stali grubości 5 mm estetycznie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne aranżacje wnętrz. Duże drzwiczki z panoramiczną szybą oferują szeroki widok ognia, który pełni także funkcję dekoracyjną, tworząc wyjątkową atmosferę domowego ciepła.
|
|
| Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc nominalna (kW) | 8,5 | Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Flamme Verte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica wylotu spalin (mm) | ø150 | Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą ceramiczną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System otwierania drzwi | W prawo | Cechy konstrukcji | System czystej szyby, Deflektor, Popielnik, Ruszt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 - 9.0 | Klasa energetyczna | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura spalin (°C) | 235 | Kolor | Antracyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawność cieplna (%) | 80,5 | Średnica emisja tlenku węgla (CO)% | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga (kg) | 101 | Dolot powietrza (mm) | Bezpośredni - ø80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm) | 1009 x 457 x 355 | Maks. dług. polan (cm) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)