Wywietrzak cylindryczny WCG bez podstawy daszek ocynk
106.504065 netto
Informacje o producencie
Producent: DarcoAdres: Polska, Metalowców 43, Dębica 39-200Kontakt: (14) 680 90 00, darco@darco.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
| Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica | D [mm] | L [mm] | dz [mm] | H [mm] | h1 [mm] | Wydajność [m3/h] | Waga [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 160 | 108 | 80,2 | 358 | 215 | 41 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 200 | 120 | 100,8 | 389 | 215 | 61 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 220 | 132 | 111,9 | 405 | 215 | 74 | 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 240 | 144 | 123 | 423 | 215 | 87 | 1,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 250 | 150 | 124,6 | 432 | 215 | 95 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 260 | 156 | 132,5 | 441 | 215 | 103 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 280 | 168 | 140,1 | 461 | 215 | 119 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 300 | 180 | 151,7 | 481 | 215 | 136 | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 320 | 192 | 161,3 | 498 | 215 | 171 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 360 | 216 | 182,4 | 491 | 170 | 206 | 3,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 400 | 240 | 201 | 526 | 170 | 242 | 4,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 500 | 300 | 252 | 591 | 170 | 392 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 600 | 340 | 301,3 | 676 | 170 | 543 | 9,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 630 | 378 | 315,7 | 741 | 170 | 683 | 10,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 14 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 1 podobnych produktów z tej kategorii)
