Wywietrzak daszek cylindryczny ocynk WCG
128.048779 netto
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
Wywietrzak cylindryczny wentylacyjny WCGWywietrzak cylindryczny jest urządzeniem wykorzystującym energię kinetyczną wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Wytwarza korzystny układ ciśnień sprzyjający ruchowi powietrza w przewodzie kominowym Montuje się go na wylotach kominowych wentylacyjnych. Wywietrzak wyposażony jest w otwieralny daszek, dzięki któremu z łatwością można czyścić komin lub przewody wentylacyjne.
|
Dane Techniczne | |||||||||||
Średnica | D [mm] | L [mm] | dz [mm] | H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | A [mm] | B [mm] | d1 [mm] | Ilość n | Waga [kg] |
80 | 160 | 108 | 80,2 | 356 | 97 | 115 | 220 | 170 | 6,2 | 4 | 0,90 |
100 | 200 | 120 | 100,8 | 389 | 115 | 100 | 220 | 170 | 6,2 | 4 | 1,15 |
120 | 240 | 144 | 123 | 423 | 115 | 100 | 220 | 170 | 6,2 | 4 | 1,50 |
125 | 250 | 150 | 124,6 | 432 | 115 | 100 | 220 | 170 | 6,2 | 4 | 1,55 |
150 | 300 | 180 | 151,7 | 481 | 115 | 100 | 250 | 200 | 6,2 | 4 | 2,15 |
160 | 320 | 192 | 161,3 | 498 | 115 | 100 | 250 | 200 | 6,2 | 4 | 2,40 |
180 | 360 | 216 | 179,6 | 700 | 200 | 180 | 300 | 250 | 6,2 | 4 | 5,00 |
200 | 400 | 240 | 199,6 | 733 | 200 | 180 | 330 | 280 | 6,2 | 4 | 6,00 |
250 | 500 | 300 | 250,6 | 800 | 200 | 180 | 360 | 320 | 6,2 | 4 | 8,55 |
300 | 600 | 340 | 299,9 | 883 | 200 | 180 | 430 | 380 | 6,2 | 4 | 11,65 |
315 | 630 | 378 | 314,3 | 949 | 200 | 180 | 430 | 380 | 6,2 | 4 | 12,85 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 7 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 1 podobnych produktów z tej kategorii)