Piec wolnostojący PANADERO ALLEGRO 8,0kW
9267.479675 netto
Informacje o producencie
Producent: PanaderoAdres: Pol. Ind. Campollano, Avda. 5ª, 20-22 02007 Albacete (Spain)Kontakt: (+48) 579-000-532, sprzedaz@panadero.com
Piec wolnostojący PANADERO ALLEGRO 8,0kWPiec wolnostojący Panadero Allegro Ecodesign – nowoczesne wzornictwo, wysoka wydajność i ekologia w jednym. Piec wolnostojący Panadero Allegro Ecodesign to eleganckie i wydajne rozwiązanie grzewcze, idealne do salonu, pokoju dziennego lub innych pomieszczeń mieszkalnych o średniej kubaturze. Zaprojektowany z myślą o efektywnym spalaniu drewna i niskiej emisji spalin, piec spełnia wymagania normy Ecodesign 2022 – co gwarantuje niską emisję CO przy wysokiej mocy grzewczej. Stylowa, antracytowa obudowa ze stali o grubości 5 + 3 mm harmonijnie pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz. Duża drzwiczka z szybą panoramiczną umożliwia szeroki widok ognia, który tworzy przytulną atmosferę w domu.
- Norma Ecodesign 2022 – zgodność z nowoczesnymi standardami ekologicznymi i niska emisja spalin. |
|
| Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc nominalna (kW) | 8,0 | Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Flamme Verte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica wylotu spalin (mm) | ø150 | Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System otwierania drzwi | W prawo | Cechy konstrukcji | System czystej szyby, Deflektor, Popielnik, Ruszt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 - 9.0 | Klasa energetyczna | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura spalin (°C) | 239 | Kolor | Antracyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawność cieplna (%) | 80,5 | Średnica emisja tlenku węgla (CO)% | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga (kg) | 192 | Dolot powietrza (mm) | Bezpośredni - ø80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (mm) | 1087 x 874 x 468 | Maks. dług. polan (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)