Wkład kominkowy ZOSIA/PW/DECO 14kW Ø200
5691.056911 netto
Informacje o producencie
Producent: Kratki.plAdres: Polska, Witolda Gombrowicza 4, Jedlińsk 26-660Kontakt: 48 389 99 00, detal@kratki.com
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
![]() Bezpieczeństwo na najwyższym poziomieDoskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC. Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej wężownica - króciec wejścia/ wyjścia 1⁄2”.
Wygodne użytkowanieKlasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporna wytrzymującą temperaturę do 660 C. System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia. Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna. Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości. Ekologiczne spalanieUrządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu oraz normy BImSchV 2, wyznaczającej maksymalną emisję CO. |

Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc nominalna (kW) | 14 | Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wylotu spalin (mm) | ø200 | Średnia moc z wody (kW) | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System otwierania drzwi | W lewo | Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres mocy grzewczej (kW) | 5,5 - 16,5 | Pojemność wody (l) | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura spalin (°C) | 210 | Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawność cieplna (%) | 85.7 | Klasa energetyczna | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg) | 201.12 | Współczynnik EEI | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary (cm) | 69 x 90.5 x 57.2 | Maks. dług. polan (cm) | 25 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Moc nominalna
- Od 14 do 17kW
- Rodzaj przeszklenia
- Przednie
- Dodatkowe funkcje
- Płaszcz wodny
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)