Filtr stożkowy do anemostatów ASV ASKV opakowanie 5 sztuk
79.674796 netto
Informacje o producencie
Producent: DarcoAdres: Polska, Metalowców 43, Dębica 39-200Kontakt: (14) 680 90 00, darco@darco.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
![]() Anemostat okrągły ASV stanowi estetyczne zakończenie systemów wentylacyjnych oraz rozprowadzania ciepłego powietrza z kominków.
|
Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica rury [mm] | Dz [mm] | h [mm] | Powierzchnia filtra [m2] | Waga [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 77,0 | 89 | 93 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 98,0 | 156 | 215 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 123,0 | 189 | 336 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 148,0 | 205 | 444 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 465 | 200 | 465 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 205,0 | 205 | 605 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna temperatura pracy [°C] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opakowanie | 5 sztuk |

Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 10 podobnych produktów z tej kategorii)