Kurtyna powietrzna drzwiowa AERIS 230V
1608.943089 netto
Informacje o producencie
Producent: ReventonAdres: Polska, Wyzwolenia 556, Kozy 43-340Kontakt: +48 793 40 40 40, biuro@reventongroup.eu
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
| 
 | 
|   MONTAŻSzerokość kurtyny powinna być większa lub równa szerokości ościeżnicy drzwiowej. W przypadku gdy otwór drzwiowy jest szerszy niż kurtyna, należy zastosować dwa lub więcej urządzenia zamontowane równolegle, z odstępem pomiędzy nimi 10 – 40 mm | 
| Dane Techniczne | ||||
| Kod produktu | AERIS 100E-1P AC100E1P | AERIS 150E-1P AC150E1P | AERIS 200E-1P AC200E1P | |
| Moc grzałki (kW) | III Stopień Grzewczy II Stopień Grzewczy I Stopień Grzewczy | 6,0 4,0 2,0 | 10 6,7 3,3 | 14 9,4 4,6 | 
| Prąd znamionowy grzałki [A] | III Stopień Grzewczy II Stopień Grzewczy I Stopień Grzewczy | 26,1 17,4 8,7 | 43,5 29,1 14,3 | 60,9 40,9 20 | 
| Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | II Bieg I Bieg | 1200 1100 | 1900 1700 | 2800 2500 | 
| Maksymalna prędkość powietrza [m/s] | II Bieg I Bieg | 8,5 7,5 | 8,5 7,5 | 8,5 7,5 | 
| Napięcie [V] / Częstotliwość [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Moc silnika [W] | II Bieg I Bieg | 180 130 | 230 180 | 350 300 | 
| Prąd znamionowy silnika [A] | II Bieg I Bieg | 0,78 0,57 | 1,00 0,78 | 1,52 1,3 | 
| Głośność [db] | II Bieg I Bieg | 57 55 | 59 57 | 61 59 | 
| Dane Techniczne | ||||||
| A | B | E | F | G | H | |
| AERIS 100E-1P | 1000 | 440 | 90 | 105 | 195 | 265 | 
| AERIS 150E-1P | 1500 | 840 | 90 | 105 | 195 | 265 | 
| AERIS 200E-1P | 2000 | 840 | 90 | 105 | 195 | 265 | 
 
 
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
 
    
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 1 podobnych produktów z tej kategorii)
 
                 
                     
                    

