Wkład kominkowy żeliwny KRATKI NEL 8kW Ø180
2438.211382 netto
Informacje o producencie
Producent: Kratki.plAdres: Polska, Witolda Gombrowicza 4, Jedlińsk 26-660Kontakt: 48 389 99 00, detal@kratki.com
|
Dlaczego warto wybrać wkład NEL/DECO:- Szyba z dekorem (DECO) - dekoracyjna szyba z czarnym nadrukiem nadaje elegancji i optycznie powiększa front wkładu, - Dolot powietrza (opcja dodatkowa) - kominek pobiera powietrze z pomieszczenia, można doposażyć urządzenie dostępny jako opcja króciec dolotu do wkładów żeliwnych, - Wbudowany szyber - umożliwia regulację ciągu komina, co wpływa na efektywniejszy proces spalania, - Wysokogatunkowe żeliwo - ścianki o grubości 8 mm i gęsto rozmieszczone radiatory zapewniają doskonałą akumulację i oddawanie ciepła, - Stalowy front z żaroodporną szybą - odporność temperaturowa do 660°C gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. - System czystej szyby - kierownica powietrza (kurtyna powietrzna) ogranicza osadzanie się sadzy, - Perforowana klamka - nowoczesny design uchwytu sprawia, że znacznie wolniej nagrzewa się on i szybciej wychładza w porównaniu z tradycyjną klamką, - Potrójny system dopowietrzenia - powietrze pierwotne, wtórne oraz kurtyna powietrzna dla optymalizacji procesu spalania, - Ozdobny płotek - ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna. - Uniwersalne wymiary - szerokość frontu ok. 70 cm (694 mm) pozwala na montaż w wielu rodzajach zabudowy, - 5 lat gwarancji - pewność bezpieczeństwa i jakości. |
| Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc nominalna (kW) | 8 | Spełnia kryteria | Ekoprojekt, BImSchV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica wylotu spalin (mm) | ø180 | Rodzaj frontu | Szyba z dekorem (DECO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System otwierania drzwi | W lewo | Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Popielnik, Ozdobna Szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.0 - 11.0 | Klasa energetyczna | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura spalin (°C) | 238 | Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprawność cieplna (%) | 81.1 | Emisja CO (mg/m3) | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga (kg) | 109.08 | Współczynnik EEI | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (cm) | 69.4 x 61.1 x 43.2 | Maks. dług. polan (cm) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 30 dni
- Gwarancja
- 5 lat
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)
