Wentylator kanałowy WKBO EC
1106.504065 netto
Informacje o producencie
Producent: TYWENTAdres: Polska, Orkana 1, Tyczyn 36-020Kontakt: 17 230 66 00, bok@tywent.pl
|
| Wymiary | ||||||
| Model | øD (mm) |
ød (mm) | B (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) |
| WKBO-12 EC | 240 | 125 | 200 | 310 | 180 | 129 |
| WKBO-15D EC | 356 | 150 | 310 | 400 | 215 | 188 |
| WKBO-15M EC | 356 | 150 | 310 | 400 | 215 | 188 |
| WKBO-20M EC | 256 | 200 | 310 | 400 | 215 | 188 |
| Specyfikacja | ||||
| Model | WKBO-12 EC | WKBO-15D EC | WKBO-15M EC | WKBO-20M EC |
| Wydajność (m3/h) | 520 | 850 | 680 | 1050 |
| Spręż. maks. (Pa) | 470 | 400 | 390 | 540 |
| Moc (kW) | 0,08 | 0,075 | 0,07 | 0,17 |
| Obroty (obr./min) | 3650 | 2600 | 2500 | 2600 |
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Prąd znamionowy (A) | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| Głośność [dB(A)] | 67 | 66 | 67 | 71 |
| Maks. temp. czynnika (°C) |
40 | 40 | 40 | 40 |
| Masa (kg) | 6 | 13 | 10 | 14 |
| Średnica wlotu (mm) | 125 | 150 | 150 | 200 |
| Możliwość regulacji obr. | Tak | Tak | Tak | Tak |
![]() |
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 7 podobnych produktów z tej kategorii)

