Wełna mineralna Ventilam ALu Isover
243.08943 netto
Informacje o producencie
Producent: Saint-Gobain Construction ProductsAdres: Polska, Okrężna 16, Gliwice 44-100Kontakt: 800 163 121, doradcy.techniczni@saint-gobain.com
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Dane Techniczne | |||||||
Grubość (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Wymiary (mm) | 12000/1200 | 8000/1200 | 6000/1200 | 5000/1200 | 4000/1200 | 3000/1200 | 2500/1200 |
m2/opakowanie | 14,40 | 9,60 | 7,20 | 6,00 | 4,80 | 3,60 | 3,00 |
Deklarowany współczynnik pochłaniana dźwięku (αw) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Max temp. stosowania (°C) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Max temp. od strony folii (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Klasa tolerancji grubości | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 |
Klasa reakcji na ogień | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | ||||||
Średnia temperatura (°C) | 10 | 40 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK) | 0,038 | 0,043 | 0,058 | 0,076 | 0,081 | 0,109 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 1 podobnych produktów z tej kategorii)