Czerpnia daszek wyrzutnia CD-C1 do GWC
228.455284 netto
Informacje o producencie
Producent: AlnorAdres: Polska, Zwierzyniecka 8b, Warszawa 00-719Kontakt: +48 22 737 40 00, alnor@alnor.com.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
| Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica | d [mm] | D [mm] | H [mm] | h [mm] | Waga [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 250 | 280 | 40 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 125 | 270 | 310 | 50 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 140 | 290 | 320 | 60 | 1,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | 360 | 355 | 75 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 160 | 450 | 365 | 75 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 570 | 425 | 80 | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 250 | 640 | 450 | 95 | 2,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 315 | 720 | 495 | 120 | 4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 7 dni
- Gwarancja
- 2 lata
