Tłumik akustyczny sztywny okrągły 0,6m TAO
113.821138 netto
Informacje o producencie
Producent: VentiaAdres: Polska, Słowikowskiego 81, Raszyn 05-090Kontakt: +48 22 841 11 65, info@ventia.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charakterystyka tłumienia | Tłumienie dźwięku [dB] dla częstotliwości środkowej [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | d1 | L | 63 | 125 | 250 | 500 | 100 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAO 100 | 100 | 600 | 11 | 7 | 12 | 29 | 37 | 45 | 42 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAO 125 | 125 | 600 | 4 | 7 | 10 | 25 | 30 | 39 | 36 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAO 160 | 160 | 600 | 3 | 5 | 7 | 21 | 24 | 35 | 27 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAO 200 | 200 | 600 | 3 | 3 | 6 | 19 | 22 | 30 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAO 250 | 250 | 600 | 7 | 2 | 4 | 15 | 18 | 25 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAO 315 | 315 | 600 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 19 | 15 | 14 |

Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Powiązane produkty
(Znajduje się 1 podobnych produktów z tej kategorii)