Wkład kominkowy 12 kW LUCY PW 12 W z wężownicą
6674.796748 netto
Informacje o producencie
Producent: Kratki.plAdres: Polska, Witolda Gombrowicza 4, Jedlińsk 26-660Kontakt: 48 389 99 00, detal@kratki.com
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
Zobacz także
|
![]() Wygodne użytkowanieWyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości. Specjalna perforowana konstrukcja klamki chroni przed nadmiernym nagrzewaniem, co wpływa na wysoki komfort użytkowania kominka. Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza). Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom i ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°. Nowoczesny designDekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 660°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu. Elegancka i wygodna klamka. |
Dane Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc nominalna (kW) | 12.0 | Klasa energetyczna | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.0 - 15.0 | Średnica moc z wody (kW) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawność cieplna (%) | 82 | Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. ciśnienie robocze (bar) | 2 | Współczynnik EEI | 108.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność wody (l) | 35 | Emisja pyłków (mg/m3) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura spalin (°C) |
204 | Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. długość polan (cm) | 50 | Spełnia kryteria | ,Kratki PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary (cm) | 67.6 x 138.4 x 40,7 | Waga (kg) | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. wym. pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 300 | Min. wym. pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek otwierania drzwi | W lewo | Materiał | Stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domykanie drzwi | Nie | Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 7 dni
- Gwarancja
- 5 lat
Powiązane produkty
(Znajduje się 16 podobnych produktów z tej kategorii)