Wentylator dachowy HAVACO RCM
454.471544 netto
Informacje o producencie
Producent: VentiaAdres: Polska, Słowikowskiego 81, Raszyn 05-090Kontakt: +48 22 841 11 65, info@ventia.pl
Kupujesz bezpiecznie
Szybka dostawa produktu
Prawo odstąpienia od umowy
|
Zastosowanie:Transport powietrza o niskim stopniu zanieczyszczenia. Idealny do instalacji wyciągowych i nawiewnych w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach i budynkach użyteczności publicznej. Dodatkowe informacje:Wentylator fabrycznie przygotowany jest do pracy w trybie wyciągowym. Aby uzyskać tryb nawiewny, należy zdemontować moduł z wirnikiem, obrócić go o 180° i ponownie zmontować z obudową wentylatora. |
| Dane Techniczne | |||||
| Typ | RCM-150-160/530M | RCM-200/840MTyp | |||
| Bieg | HS | LS | HS | LS | |
| Wydajność (m3/h) | 530 | 410 | 840 | 690 | |
| Obroty (rpm) | 2550 | 1850 | 2450 | 1950 | |
| Moc (W) | 54 | 48 | 128 | 123 | |
| Natężenie (A) | 0,24 | 0,21 | 0,57 | 0,52 | |
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Częstotliwość (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Ciśnienie akustyczne [dB(A)] | 33 | 29 | 63 | 55 | |
| Masa (kg) | 2,7 | 2,7 | 5,1 | 5,1 | |
| Przełącznik HRS | tak | tak | tak | tak | |
| Regulator HRX | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Regulator HRB | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |


Pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Opis
- Termin realizacji
- 3 dni
- Gwarancja
- 2 lata
Powiązane produkty
(Znajduje się 9 podobnych produktów z tej kategorii)
